



| СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Ракановић Снежана | VII | 5/2,4 6/3, 7/1 |
| Ралић Слађана | VII | 5/1, 6/1,4, 8/1 |
| Усорац Ивана | VII | 7/3,4 |
| Мишановић Кристина | VII | 5/3, 6/2, 7/2, 8/2,3 |
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Рађеновић Наташа | VII |
1/5, 3/5, 4/1,2,3 5/1,3, 6/4, 7/1,2,3 |
| Стефановић Марија | VII | 1/1,2,3, 3/2,3,4, 7/4, 8/1,2,3 |
| Тркуља Маријана | VII | 2/1,2,3,5 , 3/1, 4/5, 5/2,4 6/1,2,3 |
| Јовановић Зорана | VI | 1/4, 2/4,4/4 |
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Геци Сузана | VII | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4 8/1,2,3 |
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Јелача Наташа | VI | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4 8/1,2,3 |
| ИСТОРИЈА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Столић Анђелка | VII | 5/1,2,3,4, 7/4, 6/1,2,3,4 8/1,2,3 |
| Поповић Александар | VII | 7/1,2,3, |
| ГЕОГРАФИЈА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Радић Ненад | VII | 5/1,2,3,4 6/2 |
| Гаврић Борка | VII | 6/1,3, 4, 7/1,2,3,4 8/1,2,3 |
| ФИЗИКА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Новаковић Сандра | VII | 6/1,2,3,4 7/1,2,3,4 8/1,2,3 |
| МАТЕМАТИКА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Божић Милена | VII | 5/1,2, 7/1,4 8/1 |
| Вуковић Драган | VII | 5/3, 6/1,4 7/2,3 |
| Хојт Илија | VII | 5/4 , 6/2,3 8/2,3 |
| ХЕМИЈА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Aврамовић Анета | VII | 7/1,2,3,4 |
| Кљајић Биљана | VII | 8/1,2,3 |
| БИОЛОГИЈА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Божић Драгана | VII | 5/1,3, 6/1,4, 7/1,2,3,4, 8/1,2 |
| Дејић Саша | VII | 5/2,4 6/2,3 8/3 |
| ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Милошевић Нада | VI | 6/1,2, 7/1,2,4 8/1,2 |
| Петровић Златана | VII | 6/3,4 |
| Јерковић Жељка | VII | 7/3, 8/3 |
| ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Милошевић Нада | VI | 5/1,2,3 |
| Јерковић Жељка | VII | 5/4 |
| ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Топаловић Анита | VII | 5/1,2,3,4 |
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ + ИЗАБРАНИ СПОРТ | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Ловчанин Дејан | VII |
5/1,2,3,4 , 6/ 1,2,3,4 8/1,2 7/1+2(о), 7/3+4 (о), 8/2(о), 6/1+4(о), 6/2+3(о) 8/1+3 (о) |
|
Смиљанић Милан |
VII | 7/1,2,3 6/1+4(ф),6/2+3(ф) 7/3+4(ф),8/1+3(ф) |
| Димић Душан | VII |
7/4, 8/3 8/2 (к),8/1+3(к) |
| ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
|
Смиљанић Милан |
VII | 5/1,2 |
| Ловчанин Дејан | VII | 5/3,4 |
| СТРАНИ ЈЕЗИК (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) | ||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
|
Предарски Јасенка немачки језик |
VII | 5/2, 6/2,3,4, 7/1,4, 8/1,3, |
|
Бабић Владимир немачки језик |
VII | 5/1,3,4 6/1 8/2 |
|
Ратковић Марија руски језик |
VII |
5/1+2+3+4, 7/1+2+3+4 8/1+2+3 |
|
ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ( ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) |
||
| Презиме и име | стручна спрема | одељења |
| Лајешић Марко | VII | 3/2,3, 4/2,3, 5/2,3, 6/1,2,3,4, 7/4 |
| Симић Маринко | VII | 1/1,2,3,4, 2/1,2,3,4, 3/1,4, 4/1,4, 5/1,4 7/1,2,3, 8/1,2,3 |
| Косановић Младен | VII | 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 |
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ | |||
| Презиме и име | ПРЕДМЕТ | стручна спрема | одељења |
| Топаловић Анита | информатика | VII | 6/1,2,3,4, 7/1,2,3,4 8/1,2,3 |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ у школској 2015/16. години
| СРПСКИ ЈЕЗИК | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Ракановић Снежана | 5/1, 7/2,4, 8/3 | |
| Ралић Слађана | 6/1, 7/1,3, 8/2 | |
| Усорац Ивана | 5/3,4 | |
| Мишановић Кристина | 5/2, 6/2,3, 8/1,4 | |
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| Презиме и име | одељења |
| Рађеновић Наташа |
1/5, 2/1,2,3, 3/1,3,5 5/1,2,3 8/4 |
| Стефановић Марија | 1/2,3,4, 5/4, 6/1,2,3, 7/1,3,4 |
| Тркуља Маријана | 1/1, 2/5, 3/2, 4/1,2,3,5, 7/2, 8/1,2,3 |
| Јовановић Зорана | 2/4, 3/4,4/4 |
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | |||
| Презиме и име | одељења | ||
| Геци Сузана | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4 | ||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | |||
| Презиме и име | одељења | ||
| Јелача Наташа | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4 | ||
| ИСТОРИЈА | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Столић Анђелка | 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,4 | |
| Поповић Александар | 5/1,2,3,4, 8/3 | |
| ГЕОГРАФИЈА | |||
| Презиме и име | одељења | ||
| Благојевић Софија | 7/2,3,4 | ||
| Гаврић Борка | 5/1,2,3, 4, 6/1,2,3, 7/1, 8/1,2,3,4 | ||
| ФИЗИКА | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Новаковић Сандра | 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4 | |
| Јерковић Жељка | 7/4 | |
| МАТЕМАТИКА | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Божић Милена | 5/1,4, 6/1, 7/1,2, | |
| Вуковић Драган | 5/2,3, 7/3, 8/1,4 | |
| Хојт Илија | 6/2,3, 7/4, 8/2,3 | |
| ХЕМИЈА | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Рапаић Лепосава | 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4 | |
| БИОЛОГИЈА | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Божић Драгана | 5/1,2,3,4, 6/1,2, 7/1,3, 8/2,4 | |
| Дејић Саша | 6/3, 7/2,4, 8/1,3 | |
| ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Милошевић Нада | 5/1,2,4, 6/1,2, 7/1,2,3, 8/1,2, | |
| Петровић Златана | 6/3, 8/3,4 | |
| Јерковић Жељка | 5/3, 7/4 | |
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ + ИЗАБРАНИ СПОРТ | ||
| Презиме и име | одељења | |
| Јуришић Стеван |
5/1+3,5/2+4,6/1,6/2, 6/1+2,6/3(ф) 7/3,7/4,7/1+2,7/3+4,8/1,8/4,8/1+4,(ф),8/2+3(ф),8/3,8/4 |
|
|
Смиљанић Милан |
5/1,5/2,5/3,5/4,5/1+3,(о),5/2+4,(о),7/1,7/2,7/1+2(о),7/3+4(о),8/1,8/2, | |
| Димић Душан | 6/3,5/1+2,6/3(о),8/1+4,8/2+3 | |
| СТРАНИ ЈЕЗИК (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) | |||
| Презиме и име | одељења | ||
|
Предарски Јасенка немачки језик |
5/2,3, 5/1+4, 6/1,3,7/2, 8/2,3,4 | ||
|
Бабић Владимир немачки језик |
6/2, 7/1+3, 7/4, 8/1 | ||
|
Ратковић Марија руски језик |
5/1+2+3+4, 6/1+2+3 7/1+3, 8/1+2 |
||
| ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ( ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) | |||
| Презиме и име | одељења | ||
| Симић Маринко | 1/1,1/4,2/1,2/4, 3/1,3/4, 4/1,4/4,5/1,5/2, 5/3, 6/1, 6/2,6/3, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/3,8/4 | ||
| Лајешић Марко | 1/2, 1/3, 1/5,2/2, 2/3,3/2, 3/3,4/2, 4/3, 5/4,7/1,8/2 | ||
| Цветиновић Дејан | 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ | ||||
| Презиме и име | ПРЕДМЕТ | одељења | ||
| Топаловић Анита | информатика | 5/1,2,3,4, 6/1,2,3, 7/1,2,3,4, 8/1,2,3,4 | ||
| Рапаић Лепосава | домаћинство | 8/1+2+3, | ||
